Šumavská liga

Menu:



Nejbližší závod:

Aktuálně z našeho FB:

Šumavská liga v disciplínách TFA 2025

10. ročník

kat. Muži do 35 let
Pořadí Jméno počet kol 1. 2. 3. 4. 5. 6. body
1 Jaroslav Cibulka 4 50 0 47 0 50 50 197
2 Jiří Roušal 6 40 50 40 47 42 47 186
3 Jiří Vodrážka 6 47 38 42 45 47 38 181
4 Karel Duchek 6 45 42 38 42 45 45 177
5 Aleš Bosák 4 0 47 50 38 38 0 173
6 Jan Šůs 5 42 36 0 34 40 42 160
7 Milan Brůha 6 36 40 34 36 34 40 152
8 Zbyněk Lešetický Myslivec 4 38 45 36 32 0 0 151
9 František Matějka 5 0 28 28 30 32 34 124
10 Jakub Komorous 5 34 32 30 28 28 0 124
11 Rostislav Čermák 4 0 0 32 24 30 36 122
12 Jan Roušal 4 28 0 24 0 26 32 110
13 Patrik Göttinger 6 26 24 26 18 24 30 106
14 Tomáš Sháněl 6 16 14 18 10 20 28 82
15 Filip Frydrýn 5 18 22 22 16 16 0 78
16 Václav Dolejš 4 24 20 0 20 12 0 76
kat. Muži nad 35 let
Pořadí Jméno počet kol 1. 2. 3. 4. 5. 6. body
1 Petr Urban 5 50 50 50 47 47 0 197
2 Jiří Richter 6 47 45 45 45 40 45 182
3 Pavel Hauer 6 40 47 40 38 42 47 176
4 Pavel Lepší 6 42 42 47 42 38 42 173
5 Petr Bednář 5 38 40 42 40 45 0 167
6 Radim Karlík 6 36 36 38 36 32 38 148
7 Oldřich Pecka 4 0 38 0 34 34 36 142
8 Tomáš Klička 5 30 0 34 30 24 34 128
9 Ján Pernikl 4 34 30 0 32 30 0 126
kat. Ženy
Pořadí Jméno počet kol 1. 2. 3. 4. 5. 6. body
1 Monika Schořovská 5 50 50 0 47 47 50 197
2 Kateřina Richterová 4 0 0 50 42 42 40 174
Celkové vyhodnocení ligy stanovují pravidla v odstavci "K".

"Závodník musí absolvovat alespoň 4 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy. Výběr kol je čistě na rozhodnutí závodníka."

"Ze šesti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet čtyř nejlepších umístění. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů."