Stýskalský železňák - 10. května 2025
1. kolo desátého ročníku Šumavské ligy
| kat. Muži do 35 let | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Jaroslav Cibulka | Přeštice | 225,98 | 1 | 50 |
| Jiří Vodrážka | SŽ Plzeň | 235,56 | 2 | 47 |
| Karel Duchek | Přeštice | 244,18 | 3 | 45 |
| Jan Šůs | Přeštice | 250,79 | 4 | 42 |
| Jiří Roušal | Věšín | 255,16 | 5 | 40 |
| Zbyněk Lešetický Myslivec | Nebílovy | 264,19 | 6 | 38 |
| Milan Brůha | Malý Bor | 278,96 | 7 | 36 |
| Lukáš Racek | Příšov | 281,99 | 8 | 34 |
| Jakub Komorous | Nebílovy | 299,35 | 9 | 32 |
| Miroslav Pešta | Město Touškov | 301,52 | 10 | 30 |
| David Trsek | Město Touškov | 304,17 | 11 | 28 |
| Jan Roušal | Věšín | 337,82 | 12 | 26 |
| Patrik Gottinger | Stýskaly | 338,19 | 13 | 24 |
| Václav Dolejš | Robčice | 340,88 | 14 | 22 |
| Filip Frydrýn | Vejprnice | 427,93 | 15 | 18 |
| Tomáš Sháněl | Vejprnice | 469,31 | 16 | 16 |
| Jan Slabihoudek | SŽ Plzeň | 487,32 | 17 | 14 |
| Jan Kozler | Stýskaly | 598,89 | 18 | 12 |
| kat. Muži nad 35 let | ||||
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Petr Urban | Chudenice | 251,29 | 1 | 50 |
| Jiří Richter | Losiná | 263,19 | 2 | 47 |
| Karel Zapletal | Nečtiny | 265,04 | 3 | 45 |
| Pavel Lepší | Zborovy | 277,57 | 4 | 42 |
| Pavel Hauer | Čižice | 279,53 | 5 | 40 |
| Petr Bednář | Štěnovice | 282,47 | 6 | 38 |
| Radim Karlík | Štěnovice | 349,02 | 7 | 36 |
| Ján Pernikl | Černíkov | 373,28 | 8 | 34 |
| Zdeněk Kovaříček | Běšiny | 426,09 | 9 | 32 |
| Tomáš Klička | Kdyně | 618,84 | 10 | 30 |
| kat. Ženy | ||||
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Monika Schořovská | Březnice | 520,96 | 1 | 50 |
| Tina Mašková | Chotěšov | 590,31 | 2 | 47 |
| Michaela Soušková | Chotěšov | 999,00 | 3 | 45 |
