Nebílovský železný hasič - 19. července 2025
4. kolo desátého ročníku Šumavské ligy
| kat. Muži do 35 let | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Jakub Kulhánek | Tlumačov | 226,91 | 1 | 50 |
| Jiří Roušal | Věšín | 230,14 | 2 | 47 |
| Jiří Vodrážka | SŽ Plzeň | 240,41 | 3 | 45 |
| Karel Duchek | Přeštice | 256,5 | 4 | 42 |
| Petr Dostál | Purkarec | 259,84 | 5 | 40 |
| Aleš Bosák | Dolany | 265,59 | 6 | 38 |
| Milan Brůha | Malý Bor | 266,3 | 7 | 36 |
| Jan Šůs | Přeštice | 269,42 | 8 | 34 |
| Zbyněk Lešetický Myslivec | Nebílovy | 274,35 | 9 | 32 |
| František Matějka | Nemilkov | 291,61 | 10 | 30 |
| Jakub Komorous | Nebílovy | 314,57 | 11 | 28 |
| Filip Pošta | Nebílovy | 324,13 | 12 | 26 |
| Rostislav Čermák | Hrádek u Rokycan | 334,93 | 13 | 24 |
| Adam Bína | Drahkov | 361,48 | 14 | 22 |
| Václav Dolejš | Robčice | 366,15 | 15 | 20 |
| Patrik Göttinger | Stýskaly | 379,56 | 16 | 18 |
| Filip Frydrýn | Vejprnice | 390,91 | 17 | 16 |
| David Krysl | Rochlov | 438,7 | 18 | 14 |
| Roman Hazmuka | Otročín | 469,83 | 19 | 12 |
| Tomáš Sháněl | Vejprnice | 475,14 | 20 | 10 |
| kat. Muži nad 35 let | ||||
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Antonín Rendl | Česká Kubice | 242,86 | 1 | 50 |
| Petr Urban | Chudenice | 260,26 | 2 | 47 |
| Jiří Richter | Losiná | 269,73 | 3 | 45 |
| Pavel Lepší | Zborovy | 277,49 | 4 | 42 |
| Petr Bednář | Štěnovice | 279,11 | 5 | 40 |
| Pavel Hauer | Čižice | 292,27 | 6 | 38 |
| Radim Karlík | Štěnovice | 340,75 | 7 | 36 |
| Oldřich Pecka | Volyně | 344,54 | 8 | 34 |
| Ján Pernikl | Černíkov | 398,72 | 9 | 32 |
| Tomáš Klička | Kdyně | 549,97 | 10 | 30 |
| kat. Ženy | ||||
| Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
| Lucie Černá | Purkarec | 265,06 | 1 | 50 |
| Monika Schořovská | Březnice | 350,42 | 2 | 47 |
| Michala Šebková | Nebílovy | 542,96 | 3 | 45 |
| Kateřina Richterová | Losiná | 669,39 | 4 | 42 |
