Šumavská liga v disciplínách TFA 2024
9. ročník
Pořadí | Jméno | počet kol | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Cibulka | 4 | 50 | 0 | 50 | 47 | 50 | 150 |
2 | Jiří Roušal | 5 | 45 | 47 | 47 | 42 | 47 | 141 |
3 | Petr Urban | 5 | 42 | 50 | 42 | 40 | 38 | 134 |
4 | Aleš Bosák | 4 | 36 | 45 | 40 | 45 | 0 | 130 |
5 | Jan Šůs | 5 | 32 | 38 | 38 | 32 | 45 | 121 |
6 | Milan Brůha | 5 | 24 | 42 | 36 | 36 | 42 | 120 |
7 | Pavel Lepší | 4 | 38 | 40 | 34 | 34 | 0 | 112 |
8 | Jiří Richter | 4 | 0 | 36 | 30 | 30 | 36 | 102 |
9 | Petr Bednář | 5 | 18 | 30 | 32 | 28 | 32 | 94 |
10 | František Bláhovec | 3 | 30 | 0 | 0 | 24 | 34 | 88 |
11 | Rostislav Čermák | 4 | 22 | 0 | 24 | 26 | 30 | 80 |
12 | Radim Karlík | 5 | 18 | 20 | 20 | 18 | 24 | 64 |
13 | Tomáš Klička | 5 | 18 | 14 | 16 | 10 | 20 | 54 |
14 | Adam Bína | 3 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 50 |
15 | Zdeněk Kovaříček | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 46 |
"Závodník musí absolvovat alespoň 3 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy. Výběr kol je čistě na rozhodnutí závodníka."
"Z pěti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet tří nejlepších umístění. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů."