Přeštický hasič - 20. srpna 2022
5. kolo sedmého ročníku Šumavské ligy
Jméno | SDH | Čas | Pořadí | Body |
---|---|---|---|---|
Petr Urban | Chudenice | 267,837 | 1 | 15 |
Pavel Hauer | Čižice | 268,01 | 2 | 12 |
Pavel Lepší | Zborovy | 277,607 | 3 | 10 |
Matěj Vondrášek | Plzeň-Božkov | 278,754 | 4 | 8 |
Jan Šůs | Přeštice | 287,095 | 5 | 6 |
Jakub Komorous | Nebílovy | 301,999 | 6 | 5 |
Václav Fremuth | Chudenice | 303,885 | 7 | 4 |
Matěj Kazda | Osvračín | 338,772 | 8 | 3 |
Jiří Richter | Losiná | 340,038 | 9 | 2 |
Václav Milfort | Kdyně | 340,292 | 10 | 1 |
Tomáš Vobruba | Plzeň-Božkov | 368,505 | 11 | 1 |
Pavel Němeček | Hájek | 386,435 | 12 | 1 |
Adam Bína | Drahkov | 395,064 | 13 | 1 |
Jan Říha | Starý Plzenec | 399,194 | 14 | 1 |
Rostislav Čermák | Hrádek u Rokycan | 399,334 | 15 | 1 |
Petr Vraný | Přeštice | 417,349 | 16 | 1 |
Lukáš Fiala | Klatovy | 435,829 | 17 | 1 |
Ivo Čermák | Hrádek u Rokycan | 462,933 | 18 | 1 |
Michal Holý | Klatovy | 90000 | 19 | 1 |
90000 - diskvalifikace, 99999- neúčast