Šumavská liga v disciplínách TFA 2022
7. ročník
Do celkového vyhodnocení bylo v letošním ročníku započítáno 9 závodníků. V tabulce je uveden bodový zisk z jednotlivých kol. Žlutě podbarvená jsou pak kola, která byla závodníkovi započtena do celkového hodnocení.Jméno | SDH | Počet kol | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Cibulka | Přeštice | 4 | 15 | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 53 | 1 |
Lukáš Pernikl | Černíkov | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | 2 |
Petr Urban | Chudenice | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 47 | 3 |
Pavel Lepší | Zborovy | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 38 | 4 |
Jan Šůs | Přeštice | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 22 | 5 |
Jakub Komorous | Nebílovy | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 6 |
Václav Milfort | Kdyně | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Lukáš Fiala | Klatovy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Tomáš Klička | Kdyně | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Celkové vyhodnocení ligy stanovují pravidla v odstavci "K".
"Závodník musí absolvovat alespoň 4 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy. Výběr kol je čistě na rozhodnutí závodníka."
"Ze šesti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet čtyř nejlepších umístění. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů."